局长信箱 县区链接

当前价格医疗服务收费价格

秦皇岛市部分医疗服务价格表

单位:元
财务分类 编码 项目名称 记价单位 代 征 款 项
A 110100001 挂号费 1 1 0.8
C 110200001 普通门诊诊查费 3 2 1
C 11020002 专家门诊诊查费
C 1102000021 副主任医师诊查费 5 4 3
C 1102000022 主任医师诊查费 8 7 6
C 1102000023 知名专家诊查费 30 25 20
C 110200003 急诊诊查费 10 8 5
C 110200004 门急诊诊查费 8 7 6
C 110200005 住院诊查费 5 4 3
I 110700001 病房取暖费 3 3 3
1109 床位费
B 110900001(1) 4人以上间 14 12 9
B 110900001(2) 3人间 16 14 11
B 110900001(3) 2人间 20 18 15
B 110900001(4) 单人间 25 22 18
B 110900001(5) 套间 60 50 40
B 110900001(6) 新生儿急救床 20 18 15
B 110900001(7) 母婴病床 40 36 32
B 110900001(8) 家庭式病床 100 90 80
B 110900001(9) 康乐待产 30 27 24
B 110900002 层流洁净病房床位费 200 200 200
E 120400001 肌肉注射 1 1 1
E 120400002 静脉注射 3 3 3
E 120400003 心内注射 10 10 10
E 120400005 皮下输液 4 4 4
E 120400006 静脉输液 5 5 5
D 210101001 普通透视 每个部位 5 4 3
D 210101002 食管钡餐透视 20 18 16
D 220201001 单脏器B超检查 每个器脏 10 9 8
D 220201002 B超常规检查 30 28 26
D 310701001 常规心电图检查 10 9 8
D 310701003 动态心电图 150 135 120

注:1、乡镇级医疗机构按县级医疗服务价格的80%执行;2、由于医疗服务价格的项目、标准太多(8000多项)不便全部上网公布,故需要了解上述项目标准之外的请直接到各医疗单位的公示系统查询。


© 2003 秦皇岛市物价局版权所有 
 
技术支持:秦皇岛东软软件有限公司
建议使用IE4.0以上浏览器,800*600分辨率浏览